lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 353 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 18:31:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG SAUDE PAB - CONTRATADOS 2.236.067,20 2.236.067,20 2.236.067,20
FOPAG SAUDE PAB - EFETIVOS 1.715.791,59 1.715.791,59 1.715.791,59
FOPAG SETOR - ESPECIALISTAS 98.528.009/0001-74 150.804,00 150.804,00 150.804,00
FOPAG SETOR - MAC PROCESSO SELETIVO 01 00.613.989/0001-09 139.380,00 139.380,00 139.380,00
FOPAG TURISMO E M.AMB - COMISSION 146.022,00 146.022,00 146.022,00
FOPAG TURISMO E M.AMB - EFETIVOS 92.421,85 92.421,85 92.421,85
FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADO 251.633,40 251.633,40 251.633,40
FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO 748.133,09 748.133,09 748.133,09
FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.168.652/0001-41 1.329.653,24 1.256.920,38 1.058.450,25
FRANCIÉLIO MENDES BARBOSA ***.764.023-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCINELDO SALES SAMPAIO ***.885.073-** 9.600,00 7.200,00 6.400,00
FRANCISCA DANIELE OLIVEIRA SANTOS ***.366.153-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCA FATIMA CARDOSO LIMA ***.293.777-** 11.016,00 11.016,00 9.432,00
FRANCISCA MARIA SOUSA DE MORAIS ***.829.113-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCA TATIANA CARNEIRO ALVES ***.150.093-** 1.368,00 1.368,00 1.368,00
FRANCISCO ANDRE CASIMIRO DE SOUSA ***.015.973-** 2.592,00 2.592,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA MOREIRA ***.208.183-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS ***.893.773-** 37.800,00 9.450,00 6.300,00
FRANCISCO CORDEIRO SOBRINHO ***.351.273-** 6.480,00 6.480,00 1.512,00
FRANCISCO DA CHAGAS CARNEIRO DA ROCHA ***.825.223-** 2.320,00 2.320,00 2.320,00
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS MOURA ***.111.863-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 4.800,00 4.000,00 3.600,00
FRANCISCO DO CARMO BISPO ***.894.223-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DOS SANTOS AZEVEDO ***.503.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EMILIO CAMPELO FREITAS ***.836.023-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 7.200,00 6.000,00 5.400,00
FRANCISCO NAZARENO BARBOSA DE CASTRO ***.687.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 15.600,00 13.200,00 10.800,00
FRANCISCO VAGNER GERALDA FIRMINO ***.881.133-** 1.191,00 1.191,00 1.191,00
FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO JUNIOR ***.683.273-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024