lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 291 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/06/2026 - 20:43:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO WILLIAM PAULO GOMES ***.560.473-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 14.136,38 11.412,38 0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 150.000,00 150.000,00 150.000,00
GEOVANA MOTA FERREIRA ***.496.823-** 36.600,00 12.200,00 9.150,00
GEOVANE BRAGA LIMA ***.929.203-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 31.500,00 31.500,00 31.500,00
GLEICIANE DE SOUSA LIMA ***.840.503-** 5.200,00 2.600,00 1.300,00
GLEILSON LOPES DA SILVA ***.546.121-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 11.079,30 11.079,30 11.079,30
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 634.631,63 634.631,63 634.631,63
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 205.459,00 40.470,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 25.692,61 24.577,61 11.097,94
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 41.312,00 25.820,00 20.656,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 54.575,00 13.010,00 0,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 250.000,00 250.000,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 318.760,40 318.760,40 175.687,20
IDEIAS COM PAPEIS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 54.629.817/0001-52 6.682,50 6.682,50 6.682,50
IMAN-INSTITUTO DE MONIT AMB E DESENV SEMIA NORDEST 50.531.913/0001-02 970.500,00 931.000,00 931.000,00
INGRID DE FREITAS CORDEIRO ***.096.273-** 35.000,00 25.000,00 20.000,00
INGRID LUCAS PEREIRA ***.457.793-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 5.235.734,04 1.123.672,56 1.123.672,56
INSTITUTO DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E ASSISTENC 41.697.143/0001-81 1.625.992,23 1.625.992,23 961.145,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 9.072.370,57 5.560.127,13 5.532.659,42
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 246.420,26 246.420,26 200.135,80
J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 07.953.928/0001-30 829.953,66 829.953,66 414.976,83
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 46.500,00 46.500,00 0,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 26.500,00 10.800,00 8.700,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 189.436,28 141.133,24 135.627,64
JOÃO NUNES DOS SANTOS ***.942.928-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 4.900,00 2.800,00 2.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024