lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2025 - 17:21:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS ***.893.773-** 37.800,00 3.150,00 0,00
FRANCISCO CORDEIRO SOBRINHO ***.351.273-** 1.512,00 1.512,00 0,00
FRANCISCO DA CHAGAS CARNEIRO DA ROCHA ***.825.223-** 2.320,00 2.320,00 2.320,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 4.800,00 3.200,00 2.800,00
FRANCISCO EMILIO CAMPELO FREITAS ***.836.023-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 5.400,00 4.800,00 3.000,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 9.600,00 9.600,00 4.800,00
FRANCISCO VAGNER GERALDA FIRMINO ***.881.133-** 1.191,00 1.191,00 1.191,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 23.878,03 22.554,28 14.759,67
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 84.000,00 84.000,00 21.000,00
GLEICIANE DE SOUSA LIMA ***.840.503-** 5.850,00 3.250,00 2.600,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 2.135.200,00 2.135.200,00 2.135.200,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 74.007,36 74.007,36 74.007,36
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 1.203.766,99 1.203.766,99 1.039.717,58
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 20.737,50 19.672,50 9.227,50
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 46.476,00 41.312,00 36.148,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 45.165,00 26.155,00 1.185,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 93.234,00 0,00 0,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 53.283,79 53.283,79 36.436,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 3.795.822,68 1.817.650,70 1.745.597,19
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 13.046.545,00 4.610.143,69 4.610.143,69
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 6.433.470,30 5.559.018,87 4.103.055,20
ISAIAS ARAUJO SOUSA ***.185.153-** 1.910,00 1.910,00 1.910,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.109.858,25 0,00 0,00
IVO ALESSANDRO ALVES SILVA ***.254.643-** 5.724,00 5.724,00 4.968,00
JADIEL SILVA DOS SANTOS ***.153.293-** 600,00 600,00 600,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 74.550,00 23.250,00 0,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 25.400,00 16.900,00 14.000,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 163.805,12 117.901,28 112.619,88
JOAO PAULO BARROS DA COSTA ***.376.913-** 2.592,00 2.592,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024