lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HARISSON DE ALMEIDA MENDES ***.408.553-** 5.068,38 5.068,38 5.068,38
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 39.422,50 37.415,00 32.807,50
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 56.804,00 20.656,00 10.328,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 50.197,12 50.197,12 22.590,00
IL SHOWS LTDA 39.942.698/0001-08 280.000,00 280.000,00 280.000,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 37.336,98 37.336,98 16.669,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 4.123.206,03 2.533.704,39 2.531.226,53
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 9.024.500,00 6.687.567,51 6.687.567,51
INSTITUTO METÓCHI 40.117.159/0001-05 9.699,60 0,00 0,00
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 11.440.397,54 11.435.672,54 9.543.756,72
IRAPUAN AZEVEDO FERREIRA ***.622.483-** 504,00 504,00 504,00
IRIS OLIVEIRA DIAS ***.647.643-** 23.230,77 3.230,77 3.230,77
IRVING DIAS DA SILVA ***.803.254-** 7.128,00 7.128,00 4.752,00
J W DA COSTA 11.795.140/0001-10 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 38.227,26 38.029,20 38.029,20
JAH SYSTEM PRODUÇÕES LTDA 04.715.087/0001-34 126.000,00 126.000,00 126.000,00
JANIELE BRITO LIMA ***.811.193-** 864,00 864,00 864,00
JEORGE LUIZ DA SILVA 47.396.316/0001-08 11.000,00 11.000,00 11.000,00
JÉSSICA FERREIRA ARAGÃO ***.409.383-** 648,00 648,00 648,00
JIVAN CORDEIRO BARROSO ***.798.903-** 400,00 400,00 400,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 24.700,00 21.900,00 19.100,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 88.545,71 88.545,71 88.545,71
JOÃO EVANGELISTA DE ANDRADE ***.991.473-** 5.000,00 5.000,00 0,00
JOÃO NUNES DOS SANTOS ***.942.928-** 2.142,86 2.142,86 2.142,86
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 7.700,00 7.000,00 5.600,00
JOÃO VICTOR ARAUJO ARAGÃO ***.123.473-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
JOELMA MONTEIRO LIMA 77294807353 46.422.646/0001-68 18.000,00 18.000,00 18.000,00
JOHNNES DE SOUSA COSTA ***.153.423-** 2.142,86 2.142,86 2.142,86
JONATHAN DE ANDRADE ARAUJO ***.001.963-** 9.504,00 9.504,00 7.128,00
JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO ***.351.103-** 27.000,00 27.000,00 24.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito