lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 291 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/06/2026 - 20:43:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL ANDRADE CARNEIRO ***.322.163-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA LTDA 28.258.187/0001-47 13.644,00 6.040,00 6.040,00
MAPE TRANSPORTES LTDA 03.431.716/0001-31 697.595,65 274.747,27 274.747,27
MARA DALLILA SOUSA ALVES 50.925.928/0001-55 34.300,00 19.600,00 19.600,00
MARCELO ALVES BARROSO ***.538.603-** 240,00 0,00 0,00
MARCELO FERREIRA ALVES ***.770.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO FERREIRA ***.165.023-** 5.080,00 5.080,00 5.080,00
MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA 20.708.571/0001-92 7.743,54 0,00 0,00
MARIA ARAIR PINTO PAIVA ***.091.803-** 17.500,00 17.500,00 14.000,00
MARIA CONCEIÇÃO SANTOS CARDOSO DE AZEVEDO ***.295.973-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS ***.264.413-** 14.400,00 12.000,00 7.200,00
MARIA INÁCIO DA CRUZ CARDOSO ***.019.053-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA ***.403.273-** 11.900,00 11.900,00 8.925,00
MARIA SILVELIANE FELIX DA COSTA ***.006.338-** 7.700,00 2.800,00 2.800,00
MARIA TERESA COELHO DE SOUSA ***.439.853-** 38.500,00 10.500,00 7.000,00
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 2.820.000,00 2.820.000,00 600.000,00
MICHEL ROSA DA SILVA ***.523.373-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 310.000,00 223.646,69 223.646,69
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 6.408,00 6.408,00 6.408,00
MOURA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 11.782.165/0001-89 10.484,16 10.484,16 10.484,16
MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.750.702/0001-89 1.161.693,87 794.300,89 794.300,89
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 458.633,78 280.336,18 268.999,57
N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 18.635.562/0001-77 1.413.220,36 1.413.220,36 1.304.896,83
NAUDIER VIEIRA DA SILVA ***.010.613-** 14.400,00 14.400,00 10.800,00
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA 21.628.497/0001-67 467.934,00 0,00 0,00
OCELIO DE ARAUJO FELIX ***.359.803-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ODONTO MEDIC LTDA 22.253.385/0002-12 67.421,59 0,00 0,00
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 12.000,00 10.000,00 8.000,00
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 07.440.969/0005-56 36.000,00 21.000,00 16.500,00
PATRICK WILLIAM SANTOS DE BRITO ***.520.883-** 15.900,00 15.900,00 15.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024