lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 296 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 12:23:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MARLENE GONÇALVES PEREIRA ***.801.333-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
MARIA MARLI COSTA DE MOURA ***.578.008-** 4.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA MÉRCIA FERREIRA DE CAVALCANTE ***.260.673-** 360,00 360,00 0,00
MARIA SILVELIANE FELIX DA COSTA ***.006.338-** 5.600,00 2.800,00 2.100,00
MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA 11.757.747/0001-05 2.491.896,38 2.491.482,10 1.810.666,49
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 6.499,00 6.400,00 1.418,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 89.641,77 89.641,77 50.693,95
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 3.384,00 3.384,00 0,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 452.345,00 450.000,00 450.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 1.210.000,00 575.220,83 575.220,83
MONIQUE K S QUINTELA 44.866.210/0001-32 34.800,00 2.350,00 0,00
MSP CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA. 13.167.938/0001-42 263.282,03 254.996,77 254.996,77
MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.750.702/0001-89 9.538,07 4.747,68 0,00
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 19.732.774/0001-35 1.189.125,76 882.170,75 524.922,56
N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PERFECTA INTEL CONS 26.771.250/0001-19 76.510,00 10.930,00 0,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 783.105,33 783.105,33 118.460,02
NATHALYA MARIA RODRIGUES BRAGA ***.795.753-** 576,00 576,00 0,00
NOÉLIA FURTADO DE CASTRO ***.484.943-** 1.410,00 360,00 0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10.596.960/0001-10 8.933,09 2.998,80 0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 17.587,50 17.587,50 0,00
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 11.000,00 4.000,00 3.000,00
PEDRO EDUARDO MOREIRA GOIS ***.026.203-** 1.302,00 1.302,00 0,00
PEDRO OTAVIANO FILHO ***.431.353-** 25.000,00 25.000,00 0,00
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 2.530,00 2.530,00 2.530,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 52.458,82 19.474,16 11.598,58
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 66.020,97 66.020,97 66.020,97
PREFEITURA DE IPU 07.679.723/0001-08 24.909,68 24.909,68 18.428,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ 07.566.045/0001-77 107.313,59 107.313,59 19.381,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 07.693.989/0001-05 32.144,07 32.144,07 20.275,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 07.592.298/0001-15 216.837,87 216.837,87 129.293,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito