lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/10/2026 - 11:59:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA FATIMA CARDOSO LIMA ***.293.777-** 17.300,00 17.300,00 15.100,00
FRANCISCO ALAN FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA ***.346.723-** 4.560,00 4.560,00 0,00
FRANCISCO ANILDO DANTAS DA SILVA ***.378.793-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO ANTONIO SOUSA DA SILVA ***.567.783-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.302.103-** 17.640,00 17.640,00 10.050,00
FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS ***.893.773-** 37.800,00 22.050,00 22.050,00
FRANCISCO BRENO FELIX ACACIO ***.949.763-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO CESAR MENDES CARNEIRO ***.399.193-** 4.140,00 0,00 0,00
FRANCISCO DA SILVA GOMES ***.234.883-** 4.000,00 2.400,00 1.600,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 12.960,00 12.960,00 4.600,00
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS MOURA ***.111.863-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 4.000,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO DE SOUSA PEIXE ***.132.473-** 6.330,00 6.330,00 0,00
FRANCISCO DO CARMO BISPO ***.894.223-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO DOS SANTOS AZEVEDO ***.503.963-** 33.500,00 9.500,00 9.500,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 6.600,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO IGOR FELIX DE SOUZA ***.117.573-** 9.600,00 9.600,00 7.200,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA ***.216.703-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO MARCELO MENDES VIANA ***.542.383-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO MARDEN DE PAULA SOUSA ***.950.523-** 30.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO NATAN OLIVEIRA DE SOUSA ***.070.853-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NAZARENO BARBOSA DE CASTRO ***.687.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 13.200,00 9.600,00 8.400,00
FRANCISCO ROBERTO GAIA FREITAS ***.252.733-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA ***.460.793-** 12.260,00 12.260,00 6.600,00
FRANCISCO WILLIAM PAULO GOMES ***.560.473-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 23.802,54 21.078,54 6.342,24
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 150.000,00 150.000,00 150.000,00
GEOVANA MOTA FERREIRA ***.496.823-** 36.600,00 21.350,00 18.300,00
GEOVANE BRAGA LIMA ***.929.203-** 9.100,00 5.200,00 5.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.