lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2026 - 17:07:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 11.079,30 11.079,30 11.079,30
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 634.631,63 634.631,63 634.631,63
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 354.548,00 40.470,00 40.470,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 35.729,71 34.614,71 29.080,68
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 41.312,00 30.984,00 30.984,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 54.575,00 20.130,00 3.545,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 250.000,00 250.000,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 318.760,40 318.760,40 175.687,20
IDEIAS COM PAPEIS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 54.629.817/0001-52 6.682,50 6.682,50 6.682,50
IGL TRANSPORTE LTDA 02.572.371/0001-73 22.801,14 22.801,14 22.801,14
IMAN-INSTITUTO DE MONIT AMB E DESENV SEMIA NORDEST 50.531.913/0001-02 970.500,00 931.000,00 931.000,00
INGRID DE FREITAS CORDEIRO ***.096.273-** 35.000,00 30.000,00 30.000,00
INGRID LUCAS PEREIRA ***.457.793-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 5.495.734,04 2.059.334,94 2.059.334,94
INSTITUTO DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E ASSISTENC 41.697.143/0001-81 3.126.485,81 3.126.485,81 961.145,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 9.072.370,57 5.585.704,68 6.760.096,23
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 291.672,69 291.672,69 200.135,80
J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 07.953.928/0001-30 829.953,66 829.953,66 414.976,83
J. M. UCHOA JUNIOR LTDA 46.730.051/0001-70 177.134,90 0,00 0,00
JAMILE JUCÁ CORDEIRO GOMES ***.542.553-** 400,00 400,00 400,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 46.500,00 46.500,00 46.500,00
JOABY GARCIA MARTINS 12.020.034/0001-27 4.140,00 4.140,00 4.140,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 26.500,00 14.100,00 14.700,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 281.877,58 214.465,72 189.826,62
JOÃO DIAS NETO ***.157.808-** 500,00 500,00 0,00
JOÃO NUNES DOS SANTOS ***.942.928-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 4.900,00 3.500,00 3.500,00
JOAQUIM DUARTE DE LIMA ***.551.663-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOEL BATISTA DA COSTA ***.329.583-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO ***.351.103-** 27.000,00 18.000,00 18.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024