lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS MOURA ***.111.863-** 3.760,00 3.760,00 3.760,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NETO ***.974.483-** 17.660,00 17.660,00 17.660,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 4.400,00 4.000,00 3.600,00
FRANCISCO ELIMAR SOUSA ***.599.753-** 24.467,96 13.284,00 12.204,00
FRANCISCO ELTON SANTOS ALMEIDA ***.210.473-** 190,00 190,00 190,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 6.600,00 5.400,00 4.800,00
FRANCISCO FERREIRA MONTEIRO ***.976.443-** 3.710,00 3.710,00 3.710,00
FRANCISCO ITALO RODRIGUES DA SILVA ***.634.783-** 288,00 288,00 288,00
FRANCISCO JOSENIR FREITAS DOS SANTOS ***.309.583-** 8.784,00 8.784,00 8.784,00
FRANCISCO NAZARENO BARBOSA DE CASTRO ***.687.833-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 13.200,00 0,00 0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA VENANCIO ***.737.263-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO RENAN FERREIRA DE SOUSA ***.979.493-** 13.200,00 1.100,00 1.100,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 43.691,97 38.378,56 33.818,78
FUND APOIO CULTURA ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DE A 25.657.149/0001-79 180,00 180,00 180,00
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 10.551.296/0001-92 14.983,52 14.983,52 0,00
GERALDO RODRIGUES DE PAIVA NETO ***.967.353-** 8.540,00 8.540,00 8.540,00
GERMANA BARROS FEITOSA ***.082.893-** 625,00 625,00 625,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 115.500,00 94.500,00 0,00
GLEICIANE DA SILVA PINTO ***.555.593-** 70,00 70,00 70,00
GLEICIANE DE SOUSA LIMA ***.840.503-** 5.200,00 3.900,00 3.250,00
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 30.597,55 23.806,00 23.806,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 7.543.200,00 6.465.600,00 5.513.513,33
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 137.442,24 105.724,80 105.724,80
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC 07.954.589/0001-06 49.213,56 49.213,56 49.213,56
GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA 23.208.835/0001-37 739,95 739,95 0,00
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 948.442,63 756.509,79 613.887,28
GTM ENGENHARIA 42.340.181/0001-45 233.541,94 139.962,68 139.962,68
GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA 05.358.767/0001-00 20.641,07 13.995,37 13.995,37
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 42.862.642/0001-40 29.202,99 22.883,10 17.022,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito