lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 19:28:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS MOURA ***.111.863-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 4.800,00 4.800,00 4.400,00
FRANCISCO DO CARMO BISPO ***.894.223-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DOS SANTOS AZEVEDO ***.503.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EMILIO CAMPELO FREITAS ***.836.023-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 7.200,00 7.200,00 6.600,00
FRANCISCO NAZARENO BARBOSA DE CASTRO ***.687.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 15.600,00 15.600,00 13.200,00
FRANCISCO VAGNER GERALDA FIRMINO ***.881.133-** 1.191,00 1.191,00 1.191,00
FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO JUNIOR ***.683.273-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO WELLYSON RODRIGUES DOS SANTOS ***.776.553-** 11.448,00 11.448,00 11.448,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 32.061,95 30.502,30 22.150,10
GERMANA BARROS FEITOSA ***.082.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 126.000,00 126.000,00 94.500,00
GLEICIANE DE SOUSA LIMA ***.840.503-** 7.150,00 7.150,00 5.200,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 11.204.800,00 4.270.400,00 4.270.400,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 116.297,28 105.724,80 105.724,80
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 1.205.034,99 1.205.034,99 1.154.270,83
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 38.372,50 36.420,00 27.615,00
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 61.968,00 61.968,00 56.804,00
HIATHO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 57.898.006/0001-45 919.649,40 0,00 0,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 48.735,00 43.985,00 19.030,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 361.775,60 361.775,60 361.775,60
INGRID DE FREITAS CORDEIRO ***.096.273-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 53.283,79 53.283,79 36.436,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 4.458.151,99 2.299.736,34 2.299.736,34
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 13.321.545,00 9.223.101,60 9.223.101,60
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 7.886.826,92 6.832.375,49 6.279.951,51
ISAIAS ARAUJO SOUSA ***.185.153-** 1.910,00 1.910,00 1.910,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 6.705.478,95 1.265.914,95 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024